Tabuľka - Oblastné mastrovstvá
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Podlužany | 26 | 24 | 1 | 1 | 156 | : | 14 | 73 | 34 |
2 | 2 | Jur nad Hronom | 26 | 20 | 2 | 4 | 92 | : | 35 | 62 | 23 |
3 | 3 | Čajkov | 26 | 16 | 4 | 6 | 91 | : | 47 | 52 | 13 |
4 | 4 | Starý Tekov | 26 | 16 | 2 | 8 | 78 | : | 46 | 50 | 11 |
5 | 5 | Horné Turovce | 26 | 14 | 4 | 8 | 103 | : | 55 | 46 | 7 |
6 | 6 | Hontianska Vrbica | 26 | 12 | 4 | 10 | 95 | : | 60 | 40 | 1 |
7 | 7 | Vyškovce nad Ipľom | 26 | 11 | 3 | 12 | 56 | : | 83 | 36 | -3 |
8 | 8 | Ipeľský Sokolec | 26 | 9 | 5 | 12 | 54 | : | 76 | 32 | -7 |
9 | 9 | Plášťovce | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 | : | 101 | 30 | -9 |
11 | 10 | Veľký Ďur | 26 | 8 | 2 | 16 | 39 | : | 91 | 26 | -13 |
10 | 11 | Tekovské Lužany | 26 | 7 | 2 | 17 | 45 | : | 102 | 23 | -16 |
13 | 12 | KŠK Levice | 26 | 7 | 1 | 18 | 42 | : | 70 | 22 | -17 |
12 | 13 | Pohronský Ruskov | 26 | 6 | 3 | 17 | 59 | : | 107 | 21 | -18 |
14 | 14 | Kalinčiakovo | 26 | 4 | 2 | 20 | 34 | : | 113 | 14 | -25 |
15 | 15 | Tlmače (odhlásené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
15 | - | Žemberovce (odhlásené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Poznámka: | |
výsledky ihneď po zápase, zostava a strelci: http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/722 |