Tabuľka - Oblastné majstrovstvá
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | Starý Tekov | 30 | 24 | 3 | 3 | 116 | : | 35 | 75 | 30 |
2 | 2 | Šahy | 30 | 22 | 2 | 6 | 100 | : | 43 | 68 | 23 |
3 | 3 | Veľký Ďur | 30 | 20 | 7 | 3 | 99 | : | 33 | 67 | 22 |
4 | 4 | Podlužany | 30 | 19 | 5 | 6 | 96 | : | 48 | 62 | 17 |
5 | 5 | Čajkov | 30 | 16 | 6 | 8 | 73 | : | 40 | 54 | 9 |
6 | 6 | Nový Tekov | 30 | 14 | 6 | 10 | 74 | : | 49 | 48 | 3 |
7 | 7 | Lok | 30 | 13 | 4 | 13 | 54 | : | 66 | 43 | -2 |
8 | 8 | Horné Turovce | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | : | 73 | 39 | -6 |
9 | 9 | Nová Dedina | 30 | 13 | 2 | 15 | 87 | : | 69 | 38 | -4 |
10 | 10 | Plavé Vozokany | 30 | 11 | 4 | 15 | 69 | : | 82 | 37 | -11 |
12 | 11 | Plášťovce | 30 | 10 | 1 | 19 | 51 | : | 99 | 31 | -14 |
11 | 12 | Žemberovce | 30 | 9 | 3 | 18 | 49 | : | 76 | 30 | -15 |
14 | 13 | Čata | 30 | 7 | 5 | 18 | 63 | : | 100 | 26 | -19 |
15 | 14 | Hronské Kľačany | 30 | 7 | 5 | 18 | 46 | : | 92 | 26 | -16 |
13 | 15 | Jur nad Hronom | 30 | 8 | 2 | 20 | 52 | : | 106 | 26 | -19 |
16 | 16 | Pohronský Ruskov | 30 | 5 | 2 | 23 | 50 | : | 124 | 17 | -28 |
Poznámka: | |
výsledky ihneď po zápase, zostava a strelci: http://www.futbalnet.sk/sutaze/-/sutaz/721 R - 187 - ŠTK eviduje odpočet bodov po skončrní súťaže "A" mužstva dospelých za porušenie SP čl. 99/c, Nová Dedina -3 body |