| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| pozn. | XII. kolo (17.10.2010) o 14.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Podlužany | - | Plavé Vozokany | Slúka | Oszoli | | Štrba |
| | Hronské Kľačany | - | Čata | Havran | Kollár | | |
| | Starý Tekov | - | Kalinčiakovo | Ďurina | Bizov | | |
| | Rybník | - | Horné Turovce | Nagy | Majer | | Rosipal |
| | Keť | - | Veľký Ďúr | Sekereš | Krnáč | | Kovács |
| | Čajkov | - | Plášťovce | Ševčík | Bojda | | |
| | Dolný Pial | - | Nová Dedina | Žirko | Barcík
| | Dvornák |
| | Pohronský Ruskov | - | Kozárovce | Štefanča | Fabian | | Farkaš |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | |
| pozn. | XII. kolo (17.10.2010) o 14.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ipeľský Sokolec | - | Bory | Jonáš | | | |
| | Pukanec | - | Mýtne Ludany | Macho | | | |
| | Jur nad Hronom | - | Bátovce | Zoubek | | | |
| | Ipeľské Úľany | - | Vyškovce | Szikora st. | Szikora ml. | | Šafár |
| | Veľké Turovce | - | Lontov | Szöllösy | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Malé Kozmálovce | Chlebo | Bakači ml. | | |
| | Nový Tekov | - | Veľké Kozmálovce | Bača | | | |
| | Šarovce | - | Lok | Zaimi | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda | | | | |
| | XII. kolo (17.10.2010) o 11.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Málaš | - | Jur nad Hronom "B | Sekereš | | | |
| | Farná | - | T. Lužany 4FSC | Zoubek | | | |
| | Santovka | - | Žemberovce | Zaimi | | | |
| | Tešmak | - | Malé Ludince | Szikora ml. | | | |
| | Demandice | - | Horné Semerovce | Jonáš | | | |
| | Beša | - | Hronovce | Bača | | | |
| | Tupá | - | Pastovce | Szöllösy | | | |
| | Voľno | - | Hokovce | ---- | | | |
| | | | | | | | |
| | ObM dorast | | | | |
| | XII. kolo (16.10.2010) o 14.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Hronovce | - | Mýtne Ludany | Zoubek | | | |
| | Veľké Ludince | - | Kalinčiakovo | Bača | | | |
| | Jur nad Hronom | - | Bátovce | Szikora ml | | | |
| | Rybník | - | Horné Turovce | Slúka | | | |
| | Lok | - | Hontianska Vrbica | Szollosy | | | |
| | Dolný Pial | - | Nová Dedina | Nagy | | | |
| | Čajkov | - | Plášťovce | Štefanča | | | |
| | Pohronský Ruskov | - | Kozárovce | Ďurina | | | |
| | | | | | | | |
| | ObM žiaci JV | | | | |
| | X. kolo (16.10.2010) o 11.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Čaka | - | Dolný Pial | Nagy | | | |
| | Veľké Ludince | - | Šahy "B | Bača | | | |
| | Jur nad Hronom | - | Horné Turovce | Szikora ml. | | | |
| | Keť | - | Hontianska Vrbica | Zoubek | | | |
| | Demandice | - | Plášťovce | Ďurina | | | |
| 11,00 | Vyškovce | - | Ipeľský Sokolec | Bizov | | | |
| | Tekovské Lužany | - | Čata | Szikora st.
| | | |
| | ObM žiaci SZ | | | | |
| | X. kolo (16.10.2010) o 11.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Podlužany | - | Tlmače | Štefanča | | | |
| | Pukanec | - | Bátovce | Macho | | | |
| | Starý Tekov | - | Veľký Ďúr | Krnáč | | | |
| | Rybník | - | Kalná n/Hr. | Slúka | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Hronské Kľačany | Jonáš | | | |
| | Nový Tekov | - | Plavé Vozokany | Szollosy | | | |
| 15,00 | KŠK Levice | - | Kozárovce | Jonáš | | | |
| | | | | | | | |
| | 1. liga ženy,16.10.o 14.00. | R | AR1 | AR2 | |
| Šahy | LT Bratislava | | Slovan | ZsFZ | ZsFZ | Žirko | |
| | 1.liga žiačky 16.10. o 12.15. | R | AR1 | | |
| Šahy | LT Bratislava | | Slovan | ZsFZ | Žirko | | |
| | V.liga Východ dorast 16.10.o 14,00
| R | AR1
| | |
| | T.Lužany | | Zlatná n/O
| ZsFZ | Szikora st.
| | |
| | | | | | | | |