| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| | XXIX. kolo (14.06.2009) o 17.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Želiezovce | - | Podlužany | Žirko | Sekereš | Bobčík | |
| | Kalinčiakovo | - | P.Vozokany | Šimon | Zoubek | | |
| | Hr.Kľačany | - | D.Pial | Szikora st. | Szikora ml.
| | |
| | Žemberovce | - | St.Tekov | Roman M. | Bakači | Roman J.ml. | |
| | Bátovce | - | N.Dedina | Hegedus | Jonáš | Havran | |
| | N.Tekov | - | H.Turovce | Ďurina | Bojda | | |
| | Plášťovce | - | Čajkov | Macho | Zaimi | Morvay | |
| | Kozárovce | - | Levice | Nagy | Slabý | Klabníková | Šafár |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | XXIX. kolo (14.06.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Lok | - | Sikenica | Klabníková | Nagy | Slabý | |
| | Santovka | - | Čata | Havran | Szikora st. | Szikora ml.
| Šafár |
| | V.Turovce | - | Keť | Zaimi | Morvay | Macho | |
| | Ip.Úľany | - | Pukanec | Bakači | Roman J.ml. | Roman M. | |
| | Bory | - | Jur n/Hr | Jonáš | Hegedus | | |
| | P.Ruskov | - | Rybník | Sekereš | Bobčík | Žirko | |
| | M.Ludany | - | VOĽNO | - | - | - | |
| | Šarovce | - | Vyškovce | Šimon | Ďurina | Zoubek | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda JV |
| | XVII. kolo (14.06.2009) o 11.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ip.Sokolec | - | Málaš | Szikora st.
| Szikora ml. | | |
| | Pastovce | - | Hokovce | Macho | Zaimi | Morvay | |
| | Tupá | - | Tešmak | Roman M. | Roman J.ml. | Bakači | |
| | Farná | - | Lontov | Ďurina | Hegedus | | |
| | Hronovce | - | T.Lužany 4SFC | Žirko | Sekereš | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda SZ |
| | XIX. kolo (14.06.2009) o 11.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| Vyšné | Jur n/Hr "B" | - | H.Trsťany | Bobčík | Šimon | | |
| | V.Ďúr | - | Beša | Jonáš | | | |
| | V.Kozmálovce | - | Podlužany "B" | Nagy | Havran | | |
| | Hr.Kosihy | - | M.Kozmálovce | Slabý | Klabníková | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci JV |
| | XXV. kolo (13.06.2009) o 15,00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Demandice | - | Voľno | - | -- | -- | -- |
| | Plášťovce | - | Čaka | Žirko | -- | -- | -- |
| | V.Ludince | - | Ip.Sokolec | Bodžár | -- | -- | -- |
| | P.Ruskov | - | Kalná n/Hr | Zoubek | -- | -- | -- |
| | H.Vrbica | - | Šarovce | Jonáš | -- | -- | -- |
| | D.Pial | - | Vyškovce | Hegedus | -- | -- | -- |
| | M.Ludany | - | Šahy "B | Zaimi | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci SZ |
| | XXV. kolo (13.06.2009) o 15.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | KŠK Levice | - | St.Tekov | R | | -- | -- |
| | Podlužany | - | Tlmače | Nagy | | -- | -- |
| | Hr.Kľačany | - | Lok | Ďurina | | -- | -- |
| | Kozárovce | - | Pl.Vozokany | Slabý | | -- | -- |
| | N.Tekov | - | N.Dedina | Roman J.ml | | -- | -- |
| | Bátovce | - | Rybník | Macho | | -- | -- |
| | Hr.Kosihy | - | Čajkov | Roman M. | | -- | -- |
| | | | | | | | |
| | Prípravka FK Slovan Levice | | | | |
| | 10.6.2009 o 16,00 | R | R | | |
| | Levice | | | Roman M. | Roman J.ml. | | |
| | | | | | | | |
| | 12.6.2009 o 15,00 | R | R | | |
| | Levice | | | Zaimi | Macho | | |
| | | | | | | | |