| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| | XXVIII. kolo (07.06.2009) o 17.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Kozárovce | - | Plášťovce | Šimon | Bodžár | Jonáš | |
| | Čajkov | - | N.Tekov | Žirko | Hudec | | |
| | H.Turovce | - | Bátovce | Zaimi | Morvay | Zoubek | Kovács |
| | N.Dedina | - | Žemberovce | Sekereš | Szikora st. | Szikora ml. | |
| | St.Tekov | - | Hr.Kľačany | Hegeduš | Ďurina | Bojda | |
| | D.Pial | - | Kalinčiakovo | Bakači | Roman M. | Roman J. ml. | |
| | P.Vozokany | - | Želiezovce | Nagy | Bobčík | Klabníková | Šafár
|
| | Levice | - | Podlužany | Havran | Meszáros | | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | XXVIII. kolo (07.06.2009) o 14.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Šarovce | - | M.Ludany | Szikora st. | Szikora ml. | Sekereš | Šafár |
| | VOĽNO | - | P.Ruskov | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Rybník | - | Bory | Ďurina | Bojda | Hegeduš | |
| 17,00 | Jur n/Hr | - | Ip.Úľany | M.Štrba | Slabý | | |
| | Pukanec | - | V.Turovce | Bodžár | Šimon | Jonáš | |
| | Keť | - | Santovka | Klabníkova | Nagy | Bobčík | |
| | Čata | - | Lok | Roman M. | Roman J. ml. | Bakači | Kovács |
| | Vyškovce | - | Sikenica | Žirko | Havran | Hudec | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda JV |
| | XVI. kolo (07.06.2009) o 11.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Hronovce | - | Farná | Roman J.ml. | Bakači | Roman M. | |
| v Pastovciach | Lontov | - | Tupá | Szíkora ml. | Sekereš | | |
| | Tešmak | - | Pastovce | Havran | Žirko
| | |
| | Hokovce | - | Ip.Sokolec | Hudec | Szíkora st. | | |
| Pl.Vozokany | T.Lužany 4SFC | - | Málaš | Bobčík | Nagy | Klabníková | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda SZ |
| | XIX. kolo (07.06.2009) o 11.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Hr.Kosihy | - | H.Trsťany | Slabý
| Meszároš | | |
| | V.Kozmálovce | - | M.Kozmálovce | Jonáš | Bodžár | | |
| | V.Ďúr | - | Podlužany "B" | Zoubek | Morvay | Zaimi | |
| | Beša | - | Jur n/H "B" | Hegedus | Ďurina | | |
| | | | | | | | |
| | Finále Majstrovstvá oblasti Dorast - odvetný zápas - 6.6.2009 o 17,00 |
| | Kalná n/hr. | - | Hr.Kľačany | Hegedus | Roman M. | Morvay | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci JV |
| | XXIV. kolo (06.06.2009) o 15,00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | M.Ludany | - | D.Pial | | -- | -- | -- |
| | Vyškovce | - | H.Vrbica | ŽIRKO | -- | -- | -- |
| | Šarovce | - | P.Ruskov | JONÁŠ | -- | -- | -- |
| 14,00 | Kalná n/Hr | - | V.Ludince | nehrá sa - viď ŠTK
| -- | -- |
| | Ip.Sokolec | - | Plášťovce | SZIKORA ml. | -- | -- | -- |
| | Čaka | - | Demandice | ZOUBEK | -- | -- | -- |
| | Šahy "B | - | Voľno | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci SZ |
| | XXIV. kolo (06.06.2009) o 15.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Hr.Kosihy | - | Bátovce | Roman M.
| -- | -- | -- |
| | Rybník | - | N.Tekov | Slabý | -- | -- | -- |
| | N.Dedina | - | Kozárovce | ROMAN J ml. | -- | -- | -- |
| PUKANEC | Pl.Vozokany | - | Hr.Kľačany | Ďurina | -- | -- | -- |
| | Lok | - | Podlužany | NAGY | -- | -- | -- |
| | Tlmače | - | KŠK Levice | HEGEDÚŠ | Morvay | -- | -- |
| | Čajkov | - | St.Tekov | ZAIMI | -- | -- | -- |