| | | | | | | | |
| Oblastné majstrovstvá | | | | | |
| XXVI. kolo (24.05.2009) o 17.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Plášťovce | - | N.Tekov | ŠIMON | BODŽÁR | MACHO | KUBICA | |
| Kozárovce | - | Bátovce | ĎURINA | KLABNÍKOVÁ | ZOUBEK | DRAPPAN | |
| Čajkov | - | Žemberovce | SEKEREŠ | ROMAN M. | ŠTRBA M. | | |
| H.Turovce | - | Hr.Kľačany | BAKAČI | MORVAY | | | |
| N.Dedina | - | Kalinčiakovo | ŽIRKO | ROMAN J. ml. | | | |
| St.Tekov | - | Želiezovce | MIZERÁK | BOJDA | BOBČÍK | ČORNÁK | |
| D.Pial | - | Podlužany | HEGEDÚŠ | JONÁŠ | | ŠAFÁR | |
NED. 10:00 H. | Levice | - | P.Vozokany | NAGY | KLABNÍKOVÁ | MORVAY | DRAPPAN | |
| II.trieda | | | | | | | |
| XXVI. kolo (24.05.2009) o 17.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| M.Ludany | - | P.Ruskov | KOLLÁR | | | | |
| Šarovce | - | Bory | HAVRAN | NAGY | | KOVÁCS | |
| VOĽNO | - | Ip.Úľany | –––– | –––– | –––– | –––– | |
| Rybník | - | V.Turovce | MESÁROŠ | | | ROSIPAL | |
| Jur n/Hr | - | Santovka | VÉGH | | | | |
| Pukanec | - | Lok | SZIKORA st. | | | | |
| Keť | - | Sikenica | SZIKORA ml. | HUDEC | | | |
| Vyškovce | - | Čata | ZAIMI | ROMAN J. st. | | | |
| III.trieda JV | |
| XIV. kolo (24.05.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Farná | - | Tupá | JONÁŠ | HEGEDÚŠ | | | |
| Hronovce | - | Pastovce | HUDEC | SZOKORA ml. | | | |
| Lontov | - | Ip.Sokolec | ROMAN J. st. | ZAIMI | | | |
| Tešmak | - | Málaš | BODŽÁR | ŠIMON | | | |
NED. 11:30 H. | T.Lužany 4SFC | - | Hokovce | ZOUBEK | ĎURINA | | | |
| III.trieda SZ | |
| XVII. kolo (24.05.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
NED. 11:00 H. | V.Kozmálovce | - | H.Trsťany | ROMAN M. | | | | |
| V.Ďúr | - | Hr.Kosihy | SZIKORA st. | ŽIRKO | | | |
NED. 10:30 H. | M.Kozmálovce | - | Jur n/H "B" | ROMAN J. ml. | HAVRAN | | | |
| Podlužany "B" | - | Beša | SEKEREŠ | MESÁROŠ | | | |
| MO-dorast JV | |
| XVIII. kolo (23.05.2009) o 17.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
14:30 HOD. | H.Turovce | - | Kalinčiakovo | ZsFZ | –- | –- | –- | |
| Ip.Sokolec | - | Plášťovce | SZIKORA st. | –- | –- | –- | |
| Kalná n/Hr. | - | V.Ludince | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Jur n/Hr. | - | P.Ruskov | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Hronovce | - | H.Vrbica | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| MO-dorast SZ | |
| XVIII. kolo (23.05.2009) o 17.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Čajkov | - | Tlmače | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| Lok | - | Podlužany | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| Žemberovce | - | H.Kľačany | HEGEDÚŠ | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | Kozárovce | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
| Rybník | - | Voľno | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | |
| MO-žiaci JV | |
| XXII. kolo (23.05.2009) o 14,30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| D.Pial | - | H.Vrbica | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| M.Ludany | - | P.Ruskov | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| Vyškovce | - | V.Ludince | ŽIRKO | –- | –- | –- | |
| Šarovce | - | Plášťovce | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Kalná n/Hr | - | Demandice | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Ip.Sokolec | - | Voľno | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | |
PIATOK 17.00 h. | Šahy "B | - | Čaka | R | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci SZ | |
| XXII. kolo (23.05.2009) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Bátovce | - | N.Tekov | HEGEDÚŠ | –- | –- | –- | |
| Hr.Kosihy | - | Kozárovce | ROMAN J. ml. | –- | –- | –- | |
| Rybník | - | Hr.Kľačany | HAVRAN | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | Podlužany | ROMAN.M | –- | –- | –- | |
PUKANEC | Pl.Vozokany | - | KŠK Levice | MACHO | –- | –- | –- | |
| Lok | - | St.Tekov | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| Čajkov | - | Tlmače | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| | | | | | | | |