| Oblastné majstrovstvá | | | | | |
| XXIV. kolo (10.05.2009) o 16.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| N.Tekov | - | Bátovce | ĎURINA | ZOUBEK | | KOVÁCS | |
| Plášťovce | - | Žemberovce | NAGY | ROMAN J. st. | | | |
| Kozárovce | - | Hr.Kľačany | SZIKORA st. | HUDEC | | | |
| Čajkov | - | Kalinčiakovo | ŽIRKO | SZIKORA ml. | | | |
| H.Turovce | - | Želiezovce | Meszáros | MACHO | MORVAY | ŠAFÁR | |
| N.Dedina | - | Podlužany | Zaimi | KLABNÍKOVÁ | | DRAPPAN | |
| St.Tekov | - | P.Vozokany | Bobčík | SLABÝ |
| | |
NED. 10:00 hod. | Levice | - | D.Pial | SEKEREŠ | SZIKORA ml. | HUDEC | ŠAFÁR | |
| II.trieda | | | | | | | |
| XXIV. kolo (10.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| P.Ruskov | - | Bory | JONÁŠ |
| | | |
| M.Ludany | - | Ip.Úľany | BODŽÁR | | | | |
| Šarovce | - | V.Turovce | ŠIMON | | | | |
| VOĽNO | - | Santovka | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | |
| Rybník | - | Lok | HEGEDÚŠ |
| | | |
| Jur n/Hr | - | Sikenica | HAVRAN | | | | |
| Pukanec | - | Čata | SEKEREŠ | | | | |
| Vyškovce | - | Keť | ROMAN M. | ROMAN J ml. | | | |
| III.trieda JV | |
| XII. kolo (10.05.2009) o 13.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
ZMENA PORADIA | Pastovce | - | Tupa | ROMAN J. ml. | ROMAN M. | | | |
| Farná | - | Ip.Sokolec | ZOUBEK | | | | |
| Hronovce | - | Málaš | JONÁŠ | | | | |
| Lontov | - | Hokovce | ROMAN J st. | NAGY | | | |
NED. 11:00 hod. | T.Lužany 4SFC | - | Tešmak | ĎURINA | | | | |
| III.trieda SZ | |
| XV. kolo (10.05.2009) o 13.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| V.Ďúr | - | H.Trsťany | HUDEC | SEKEREŠ | | | |
NED. 11:00 hod. | V.Kozmálovce | - | Jur n/H "B" | ŽIRKO | | | | |
| Hr.Kosihy | - | Beša | SZIKORA ml. | ŽIRKO | | | |
NED. 10:30 hod. | M.Kozmálovce | - | Podlužany "B" | SZIKORA st. | | | | |
| MO-dorast JV | |
| XVI. kolo (09.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| H.Vrbica | - | P.Ruskov | SZIKORA st. | –- | –- | –- | |
| Hronovce | - | V.Ludince | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| Jur n/Hr. | - | Plášťovce | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Kalná n/Hr. | - | Kalinčiakovo | ROMAN J. st. | –- | –- | –- | |
SOB. 14:00 hod. | H.Turovce | - | Ip.Sokolec | TITURUS | BENCSÍK | –- | –- | |
| MO-dorast SZ | |
| XVI. kolo (09.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| N.Tekov | - | Kozárovce | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
| VOĽNO | - | H.Kľačany | ––––- | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | Podlužany | ROMAN J.ml. | –- | –- | –- | |
| Žemberovce | - | Tlmače | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Čajkov | - | Lok | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci JV | |
| XX. kolo (09.05.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| H.Vrbica | - | P.Ruskov | SZIKORA st. | –- | –- | –- | |
| D.Pial | - | V.Ludince | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| M.Ludany | - | Plášťovce | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Vyškovce | - | Demandice | ŽIRKO | –- | –- | –- | |
| Šarovce | - | Voľno | ––––– | –- | –- | –- | |
| Kalná n/Hr | - | Čaka | ROMAN J. st. | –- | –- | –- | |
| Šahy "B | - | Ip.Sokolec | HUDEC | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci SZ | |
| XX. kolo (09.05.2009) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| N.Tekov | - | Kozárovce | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
| Bátovce | - | Hr.Kľačany | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Hr.Kosihy | - | Podlužany | MACHO | –- | –- | –- | |
| Rybník | - | KŠK Levice | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | St.Tekov | ROMAN J.ml. | –- | –- | –- | |
PUKANEC | Pl.Vozokany | - | Tlmače | R | –- | –- | –- | |
| Čajkov | - | Lok | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |