| Oblastné majstrovstvá | | | | | |
| XXIII. kolo (03.05.2009) o 16.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| D.Pial | - | St.Tekov | ŽIRKO | VÉGH | MÁČAJ | KUBICA | |
| P.Vozokany | - | N.Dedina | SZIKORA st. | HUDEC | | ŠAFÁR | |
N.TEKOV | Podlužany | - | H.Turovce | HEGEDÚŠ | BODŽÁR | 14:00 HOD. | ROSIPAL | |
NED. 10:30 H. | Želiezovce | - | Čajkov | KOLLÁR | VÉGH | MÁČAJ | ČORNÁK | |
| Kalinčiakovo | - | Kozárovce | ĎURINA | ZOUBEK | MACHO | DVORNÁK | |
| Hr.Kľačany | - | Plášťovce | BODŽÁR | HEGEDÚŠ | KLABNÍKOVÁ | ROSIPAL | |
| Žemberovce | - | N.Tekov | ZAIMI | ROMAN J st. | | DRAPPAN | |
| Bátovce | - | Levice | MESZÁROŠ | MORVAY | | KOVÁCS | |
| II.trieda | | | | | | | |
| XXIII. kolo (03.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Keť | - | Pukanec | SEKEREŠ | SZIKORA ml. | | | |
| Čata | - | Jur n/Hr | JONÁŠ | | | | |
| Sikenica | - | Rybník | NAGY | | | | |
| Lok | - | VOĽNO | –––––- | | | | |
| Santovka | - | Šarovce | KOLLÁR | | | | |
| V.Turovce | - | M.Ludany | BOBČÍK | | | | |
| Ip.Úľany | - | P.Ruskov | HAVRAN | | | | |
| Bory | - | Vyškovce | ROMAN M. | ROMAN J ml. | | | |
| III.trieda JV | |
| XI. kolo (03.05.2009) o 13.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Pastovce | - | T.Lužany 4SFC | SZIKORA ml. | SEKEREŠ | | | |
| Ip.Sokolec | - | Tupá | NAGY | | | | |
| Málaš | - | Farná | ŽIRKO | SZIKORA st. | | | |
| Hokovce | - | Hronovce | ZOUBEK | ĎURINA | | | |
IP.UĽANY | Tešmak | - | Lontov | HAVRAN | | 13:30 HOD. | | |
| III.trieda SZ - VOĽNO | |
| MO-dorast JV | |
| XV. kolo (02.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| P.Ruskov | - | H.Turovce | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| V.Ludince | - | H.Vrbica | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Plášťovce | - | Hronovce | SZIKORA ml. | HUDEC | –- | –- | |
| Kalinčiakovo | - | Jur n/Hr. | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| Ip.Sokolec | - | Kalná n/Hr. | SZIKORA st. | –- | –- | –- | |
| MO-dorast SZ | |
| XV. kolo (02.05.2009) o 16.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Kozárovce | - | Čajkov | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| H.Kľačany | - | N.Tekov | MESZÁROŠ | –- | –- | –- | |
| Podlužany | - | VOĽNO | ––––– | –- | –- | –- | |
| Tlmače | - | N.Dedina | HEGEDÚŠ | –- | –- | –- | |
| Lok | - | Žemberovce | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci JV | |
| XIX. kolo (02.05.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Ip.Sokolec | - | Kalná n/Hr | SZIKORA st. | –- | –- | –- | |
| Čaka | - | Šarovce | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Voľno | - | Vyškovce | ––––– | –- | –- | –- | |
| Demandice | - | M.Ludany | R | –- | –- | –- | |
| Plášťovce | - | D.Pial | HUDEC | SZIKORA ml. | –- | –- | |
| V.Ludince | - | H.Vrbica | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| P.Ruskov | - | Šahy "B | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci SZ | |
| XIX. kolo (02.05.2009) o 14.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Lok | - | Pl.Vozokany | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| Tlmače | - | N.Dedina | HEGEDÚŠ | –- | –- | –- | |
| St.Tekov | - | Rybník | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
SOB.15.00 H. | KŠK Levice | - | Hr.Kosihy | ROMAN J ml. | –- | –- | –- | |
| Podlužany | - | Bátovce | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| Hr.Kľačany | - | N.Tekov | MESZÁROŠ | –- | –- | –- | |
| Kozárovce | - | Čajkov | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| PRÍPRAVKA FK SLOVAN LEVICE | |
| | R | AR1 | AR2 | DZ | |
ZMENA 4.5. | LEVICE | - | | ZAIMI | ROMAN M. | –- | –- | |
| | | | | | | | |