| Oblastné majstrovstvá | | | | | |
| XXII. kolo (26.04.2009) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Bátovce | - | Žemberovce | NAGY | BAKAČI | SLABÝ | KOVÁCS | |
| N.Tekov | - | Hr.Kľačany | SEKEREŠ | SZIKORA ml. | KLABNÍKOVA | | |
| Plášťovce | - | Kalinčiakovo | BODŽÁR | ZOUBEK | | | |
| Kozárovce | - | Želiezovce | TITURUS | HAVRAN | BOBČÍK | KUBICA
|
|
| Čajkov | - | Podlužany | KOLLÁR
| ROMAN J. st. | | ŠAFÁR | |
| H.Turovce | - | P.Vozokany | ĎURINA | ROMAN J.ml |
| DRAPPAN | |
| N.Dedina | - | D.Pial | HEGEDÚŠ | ROMAN M. | | | |
NED. 10:00 HOD | Levice | - | St.Tekov | BAKAČI | NAGY | MORVAY | | |
| II.trieda |
|
|
|
|
|
| |
| XXII. kolo (26.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Bory | - | Ip.Úľany | ŽIRKO | | | | |
| P.Ruskov | - | V.Turovce | MESÁROŠ | BENCSÍK | | | |
| M.Ludany | - | Santovka | SZIKORA st. | HUDEC | | | |
| Šarovce | - | Lok | ZAIMI | MORVAY | | | |
| VOĽNO | - | Sikenica | ––––– | ––––– | ––––– | ––––– | |
| Rybník | - | Čata | VÉGH | MÁČAJ
| | | |
| Jur n/Hr | - | Keť | ÁBEL | FARKAŠ | | | |
| Vyškovce | - | Pukanec | JONÁŠ | | | | |
| III.trieda JV | |
| X. kolo (26.04.2009) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Pastovce | - | Ip.Sokolec | MESÁROŠ | | | | |
| Tupá | - | Málaš | ZOUBEK | BODŽÁR | | | |
| Farná | - | Hokovce | BENCSÍK | | | | |
| Hronovce | - | Tešmak | ZAIMI
| | | | |
NED 10:30 hod. | T.Lužany 4SFC | - | Lontov | ZAIMI | | | | |
| III.trieda SZ | |
| XIV. kolo (26.04.2009) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Beša | - | H.Trsťany | SZIKORA ml. | SEKEREŠ | | | |
| Hr.Kosihy | - | Jur n/Hr. "B | ROMAN J st.
| | | | |
NED. 10:30 HOD | M.Kozmálovce | - | V.Ďúr | KLABNÍKOVA | | | | |
| Podlužany "B | - | V.Kozmálovce | ROMAN M. | | | | |
| MO-dorast JV | |
| XIV. kolo (25.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| P.Ruskov | - | V.Ludince | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| H.Vrbica | - | Plášťovce | ZRUŠENÉ - ŠTK | –- | –- | –- | |
| Hronovce | - | Kalinčiakovo | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Jur n/Hr. | - | Ip.Sokolec | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
SOB. 13:30 HOD. | H.Turovce | - | Kalná n/Hr. | SEKEREŠ | –- | –- | –- | |
| MO-dorast SZ | |
| XIV. kolo (25.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Kozárovce | - | H.Kľačany | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
| PODLUŽANY | - | N.TEKOV | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| VOĽNO | - | Tlmače | ––––– | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | Lok | MACHO | –- | –- | –- | |
| Čajkov | - | Žemberovce | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| MO-žiaci JV | |
| XVIII. kolo (25.04.2009) o 13,30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| P.Ruskov | - | V.Ludince | BODŽÁR | –- | –- | –- | |
| H.Vrbica | - | Plášťovce | MESÁROŠ
| –- | –- | –- | |
| D.Pial | - | Demandice | ZOUBEK | –- | –- | –- | |
| M.Ludany | - | Voľno | ––––– | –- | –- | –- | |
| Vyškovce | - | Čaka | SZIKORA ml. | –- | –- | –- | |
| Šarovce | - | Ip.Sokolec | JONÁŠ | –- | –- | –- | |
| Šahy "B | - | Kalná n/Hr | BENCSÍK | ÁBEL | –- | –- | |
| MO-žiaci SZ | |
| XVIII. kolo (25.04.2009) o 13.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Kozárovce | - | Hr.Kľačany | ROMAN M. | –- | –- | –- | |
| PODLUŽANY
| - | N.TEKOV | ZAIMI | –- | –- | –- | |
| Bátovce | - | KŠK Levice | ĎURINA | –- | –- | –- | |
| Hr.Kosihy | - | St.Tekov | ROMAN J st. | –- | –- | –- | |
| Rybník | - | Tlmače | NAGY | –- | –- | –- | |
| N.Dedina | - | Lok | MACHO | –- | –- | –- | |
| Čajkov | - | Pl.Vozokany | SLABÝ | –- | –- | –- | |
| DOHRÁVKA |
|
|
|
|
|
| |
| MO-dorast SZ | |
| XII. kolo (22.04.2009) o 17.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Kozárovce | - | Tlmače | BOBČÍK | –- | –- | –- | |
| | | | | | | | |