|
| Oblastné majstrovstvá |
| XXI. kolo (19.04.2009) o 16.00 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| St.Tekov | - | N.Dedina | ZAIMI | ZOUBEK | | | |
| D.Pial | - | H.Turovce | BODŽÁR | JONÁŠ | | ROSIPAL | |
| P.Vozokany | - | Čajkov | ŽIRKO | KOLLÁR | | DRAPPAN | |
| Podlužany | - | Kozárovce | FARKAŠ | SLABÝ | | HENGERICS | |
NED. 10:30 h. | Želiezovce | - | Plášťovce | MESZÁROŠ | ŠTRBA A. | ROMAN M. | DRAPPAN | |
| Kalinčiakovo | - | N.Tekov | SZIKORA st. | MACHO | | KOVÁCS | |
| Hr.Kľačany | - | Bátovce | NAGY | ROMAN J.st. | | ŠAFÁR | |
| Žemberovce | - | Levice | HAVRAN | MORVAY | | | |
| II.trieda |
| XXI. kolo (19.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Pukanec | - | Jur n/Hr | BAKAČI | | | | |
| Keť | - | Rybník | ĎURINA | BOBČÍK | | KUBICA | |
| Čata | - | VOĽNO | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Sikenica | - | Šarovce | MESZÁROŠ | | | | |
| Lok | - | M.Ludany | KLABNÍKOVÁ | | | | |
| Santovka | - | P.Ruskov | ROMAN M. | ROMAN J ml. | | | |
| V.Turovce | - | Bory | HEGEDÚŠ | | | | |
| Ip.Úľany | - | Vyškovce | SEKEREŠ | HUDEC | | | |
| III.trieda SZ |
| XIII. kolo (19.04.2009) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
NED. 11:00 h. | V.Kozmálovce | - | M.Kozmálovce | BAKAČI | KLABNÍKOVÁ | | | |
| V.Ďúr | - | Hr.Kosihy | ŽIRKO | | | | |
| Jur n/Hr. "B | - | Beša | ĎURINA | | | | |
| H.Trsťany | - | Podlužany "B | MACHO | | | | |
| MO-dorast JV |
| XIII. kolo (18.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| V.Ludince | - | H.Turovce | BODŽÁR | -- | -- | -- | |
| Plášťovce | - | P.Ruskov | SEKEREŠ | -- | -- | -- | |
| Kalinčiakovo | - | H.Vrbica | ROMAN M. | -- | -- | -- | |
| Ip.Sokolec | - | Hronovce | SZIKORA ml. | -- | -- | -- | |
| Kalná n/Hr. | - | Jur n/Hr. | ĎURINA | -- | -- | -- | |
| MO-dorast SZ |
| XIII. kolo (18.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| H.Kľačany | - | Čajkov | ZAIMI | -- | -- | -- | |
| Podlužany | - | Kozárovce | MACHO | -- | -- | -- | |
| Tlmače | - | N.Tekov | SLABÝ | -- | -- | -- | |
| Lok | - | VOĽNO | ----- | -- | -- | -- | |
| Žemberovce | - | N.Dedina | HEGEDÚŠ | -- | -- | -- | |
| MO-žiaci JV |
| XVII. kolo (18.04.2009) o 13,30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Kalná n/Hr | - | Šarovce | ĎURINA | -- | -- | -- | |
| Ip.Sokolec | - | Vyškovce | SZIKORA ml. | -- | -- | -- | |
| Čaka | - | M.Ludany | ZOUBEK | -- | -- | -- | |
| Voľno | - | D.Pial | ----- | -- | -- | -- | |
| Demandice | - | H.Vrbica | ROMAN M. | -- | -- | -- | |
| Plášťovce | - | P.Ruskov | SEKEREŠ | -- | -- | -- | |
| V.Ludince | - | Šahy "B | BODŽÁR | -- | -- | -- | |
| MO-žiaci SZ |
| XVII. kolo (18.04.2009) o 13.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
PUKANEC | Pl.Vozokany | - | N.Dedina | HEGEDÚŠ | -- | -- | -- | |
| Lok | - | Rybník | JONÁŠ | -- | -- | -- | |
| Tlmače | - | Hr.Kosihy | SLABÝ | -- | -- | -- | |
| St.Tekov | - | Bátovce | MESZÁROŠ | -- | -- | -- | |
SOB.15.00 H. | KŠK Levice | - | N.Tekov | ROMAN J st. | -- | -- | -- | |
| Podlužany | - | Kozárovce | MACHO | -- | -- | -- | |
| Hr.Kľačany | - | Čajkov | ZAIMI | -- | -- | -- | |
| DOHRÁVKA |
| MO-žiaci SZ |
| XV. kolo (15.04.2009) o 16.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| KŠK Levice | - | Hr.Kľačany | HEGEDÚŠ | -- | -- | -- | |
|