| | | | | | | | |
| Oblastné majstrovstvá | | | | | |
| XIX. kolo (05.04.2009) o 15.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| N.Dedina | - | H.Turovce | ĎURINA | ROMAN M. | KLABNÍKOVÁ | DVORNÁK | |
| St.Tekov | - | Čajkov | HAVRAN | MORVAY | | | |
| D.Pial | - | Kozárovce | SZIKORA st. | SZIKORA ml. | | DRAPPAN | |
| P.Vozokany | - | Plášťovce | BODŽÁR | ŠEVČÍK | ROMAN J. ml. | KOVÁCS | |
| Podlužany | - | N.Tekov | MESÁROŠ | ROMAN J. st. | | ŠAFÁR | |
NED. 10:30 HOD | Želiezovce | - | Bátovce | NAGY | KOLLÁR | VÉGH | ROSÍPAL | |
| Kalinčiakovo | - | Žemberovce | HEGEDÚŠ | M.ŠTRBA | BOBČÍK | HENGERICS | |
| Hr.Kľačany | - | Levice | BAKAČI | FARKAŠ | MACHO | KUBICA | |
| | | | | | | | |
| II.trieda | | | | | | | |
| XIX. kolo (05.04.2009) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Jur n/Hr | - | Rybník | BOJDA | | | | |
| Pukanec | - | VOĽNO | -- | -- | -- | -- | |
| Keť | - | Šarovce | ŽIRKO | | | | |
| Čata | - | M.Ludany | SEKEREŠ | HUDEC | | | |
| Sikenica | - | P.Ruskov | VIDA | | | | |
| Lok | - | Bory | NAGY | ZOUBEK | | | |
| Santovka | - | Ip.Úľany | ZAIMI | | | | |
| V.Turovce | - | Vyškovce | JONÁŠ | | | | |
| III.trieda SZ | |
| XII.kolo (05.04.2009) o 12.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
PREDOHRÁVKA | Beša | - | V.Ďúr | ĎURINA | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MO-dorast JV | |
| XI. kolo (04.04.2009) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Plášťovce | - | H.Turovce | ŽIRKO | -- | -- | -- | |
| Kalinčiakovo | - | V.Ludince | ROMAN M. | ROMAN J. ml. | -- | -- | |
| Ip.Sokolec | - | P.Ruskov | SEKEREŠ | -- | -- | -- | |
| Kalná n/Hr. | - | H.Vrbica | ĎURINA | -- | -- | -- | |
| Jur n/Hr. | - | Hronovce | JONÁŠ | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | |
| MO-dorast SZ | |
| XI. kolo (04.04.2009) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Podlužany | - | Čajkov | ROMAN J. st. | -- | -- | -- | |
SOB.11.00 Hod. | Tlmače | - | H.Kľačany | NAGY | -- | -- | -- | |
Piatok.17.4. | Lok | - | Kozárovce | ZOUBEK | o 17.00 hod | -- | -- | |
| Žemberovce | - | N.Tekov | MACHO | -- | -- | -- | |
| N.Dedina | - | VOĽNO | ----- | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | |
| MO-žiaci JV | |
| XV. kolo (04.04.2009) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| Šarovce | - | Vyškovce | JONÁŠ | -- | -- | -- | |
| Kalná n/Hr | - | M.Ludany | ĎURINA | -- | -- | -- | |
| Ip.Sokolec | - | D.Pial | SEKEREŠ | -- | -- | -- | |
| Čaka | - | H.Vrbica | BODŽÁR | -- | -- | -- | |
| Voľno | - | P.Ruskov | ----- | -- | -- | -- | |
| Demandice | - | V.Ludince | ROMAN J. ml | ROMAN M. | -- | -- | |
| Plášťovce | - | Šahy "B | ŽIRKO | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | |
| MO-žiaci SZ | |
| XV. kolo (04.04.2009) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ | |
| N.Dedina | - | Rybník | SLABÝ | -- | -- | -- | |
PUKANEC | Pl.Vozokany | - | Hr.Kosihy | MACHO | -- | -- | -- | |
| Lok | - | Bátovce | ZOUBEK | -- | -- | -- | |
| Tlmače | - | N.Tekov | NAGY | -- | -- | -- | |
| St.Tekov | - | Kozárovce | BOBČÍK | -- | -- | -- | |
Streda.15.4. | KŠK Levice | - | Hr.Kľačany | HEGEDÚŠ | o 16.00 hod | -- | -- | |
| Podlužany | - | Čajkov | ROMAN J. st. | -- | -- | -- | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |