| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| | XI. kolo (12.10.2008) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | N.Tekov | - | Plášťovce | Ďurina | Roman J.ml. | | |
| | Bátovce | - | Kozárovce | Bodžár | Szelényi | | Kovács |
| | Žemberovce | - | Čajkov | Szikora st. | Szikora ml. | Roman J.st. | Drappan |
| | Hr.Kľačany | - | H.Turovce | Nagy | Vincze | | Kubica |
| | Kalinčiakovo | - | N.Dedina | Sekereš | Zoubek | | |
| 10:30 | Želiezovce | - | St.Tekov | Lieskovský | Nagy | Máčaj | Šafár |
| | Podlužany | - | D.Pial | Žirko | Chlebo | | Šafár |
| | P.Vozokany | - | Levice | Bakači | Morvay | Végh | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | XI. kolo (12.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | P.Ruskov | - | M.Ludany | Lieskovský | | | |
| | Bory | - | Šarovce | Zaimi | | | |
| | Ip.Úľany | - | Hrkovce | Benyo | | | |
| | V.Turovce | - | Rybník | Hegedus | | | |
| | Santovka | - | Jur n/Hr | Klabníková | | | |
| | Lok | - | Pukanec | Jonáš | | | |
| | Sikenica | - | Keť | Macho | | | |
| | Čata | - | Vyškovce | Máčaj | | | |
| | III.trieda SZ |
| | XI. kolo (12.10.2008) o 11.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 10:30 | M.Kozmálovce | - | Hr.Kosihy | Žirko | | | |
| 11:00 | V.Kozmálovce | - | Beša | Sekereš | | | |
| | V.Ďúr | - | H.Trsťany | Klabníková | | | |
| | Jur n/Hr. "B | - | Podlužany "B | Ďurina | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast JV |
| | IX. kolo (11.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Kalinčiakovo | - | H.Turovce | Žirko | | | |
| | Plášťovce | - | Ip.Sokolec | Szikora st
| | | |
| | V.Ludince | - | Kalná n/Hr. | Bodžár | | | |
| | P.Ruskov | - | Jur n/Hr. | Szikora ml. | | | |
| | H.Vrbica | - | Hronovce | Ďurina | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast SZ |
| | IX. kolo (11.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Tlmače | - | Čajkov | Hegedúš | | | |
| | Podlužany | - | Lok | Macho | | | |
| | H.Kľačany | - | Žemberovce | Roman J.ml. | | | |
| | Kozárovce | - | N.Dedina | Roman J.st. | | | |
| | N.Tekov | - | Rybník | | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci JV |
| | IX. kolo (11.10.2008) o 12.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | H.Vrbica | - | D.Pial | Ďurina | | | |
| | P.Ruskov | - | M.Ludany | Szikora ml. | | | |
| | V.Ludince | - | Vyškovce | Bodžár | | | |
| | Plášťovce | - | Šarovce | Szikora st
| | | |
| | Demandice | - | Kalná n/Hr | Žirko | | | |
| | Voľno | - | Ip.Sokolec | - | | | |
| | Čaka | - | Šahy "B | Zoubek | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci SZ |
| | IX. kolo (11.10.2008) o 12.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | N.Tekov | - | Bátovce | | | | |
| | Kozárovce | - | Hr.Kosihy | Roman J.st. | | | |
| | Hr.Kľačany | - | Rybník | Roman J.ml. | | | |
| | Podlužany | - | N.Dedina | Macho | | | |
| | KŠK Levice | - | Pl.Vozokany | | | | |
| | St.Tekov | - | Lok | | | | |
| | Tlmače | - | Čajkov | Hegedúš | | | |