| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| | X. kolo (05.10.2008) o 14.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | D.Pial | - | P.Vozokany | SZIKORA st. | SZIKORA ml. | | Šafár |
| | St.Tekov | - | Podlužany | SEKEREŠ | MORVAY | | |
| | N.Dedina | - | Želiezovce | HAVRAN | Mizerák | | Drappan |
| | H.Turovce | - | Kalinčiakovo | BAKAČI | | | |
| | Čajkov | - | Hr.Kľačany | ŽIRKO | | | |
| | Kozárovce | - | Žemberovce | ĎURINA | ZOUBEK | | Dvornák |
| | Plášťovce | - | Bátovce | SVETLOŠÁK | Roman st.
| | Vyskočil |
| 10,00 | Levice | - | N.Tekov | NAGY | BAKAČI | Roman.st.
| Hengerics |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | X. kolo (05.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Keť | - | Čata | HEGEDUŠ | | | Štrba A. |
| | Pukanec | - | Sikenica | JONÁŠ | | | |
v Loku
| Lok | - | Jur n/Hr.
| Chlebo | zmena poradia
|
| | Rybník | - | Santovka | SZELÉNYI | | | |
| | Hrkovce | - | V.Turovce | BODŽÁR | | | |
| | Šarovce | - | Ip.Úľany | Zaimi | | | |
| | M.Ludany | - | Bory | MACHO | | | |
| | Vyškovce | - | P.Ruskov | Klabníková | | | |
| | III.trieda SZ |
| | X. kolo (05.10.2008) o 11.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Podlužany "B | - | Hr.Kosihy | ŽIRKO | | | |
| | Beša | - | M.Kozmálovce | Zaimi | | | |
| | H.Trsťany | - | V.Kozmálovce | SEKEREŠ | | | |
vo.Vyšnom
| Jur n/Hr. "B | - | V.Ďúr | Macho | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast JV |
| | VIII. kolo (04.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ip.Sokolec | - | Kalinčiakovo | SZIKORA st. | | | |
| | Kalná n/Hr. | - | Plášťovce | ĎURINA | | | |
| vo.Vyšnom | Jur n/Hr. | - | V.Ludince | JONÁŠ | | | |
| | Hronovce | - | P.Ruskov | BODŽÁR | | | |
| 12,00 | H.Turovce | - | H.Vrbica | SEKEREŠ | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast SZ |
| | VIII. kolo (04.10.2008) o 14.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 9,30 | Tlmače | - | Lok | HEGEDUŠ | | | |
| | Žemberovce | - | Podlužany | Žirko
| | | |
| | N.Dedina | - | H.Kľačany | NAGY | | | |
| | Rybník | - | Kozárovce | ROMAN st. | | | |
| 11,30 | Čajkov | - | N.Tekov | MACHO | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci JV |
| | VIII. kolo (04.10.2008) o 12.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ip.Sokolec | - | Čaka | SZIKORA st. | | | |
| | Kalná n/Hr | - | Voľno | ------- | | | |
| | Šarovce | - | Demandice | JONÁŠ | | | |
| 14,30 | Vyškovce | - | Plášťovce | SZIKORA ml. | | | |
| | M.Ludany | - | V.Ludince | ĎURINA | | | |
| | D.Pial | - | P.Ruskov | ZOUBEK | | | |
| | Šahy "B | - | H.Vrbica | Szikora ml.
| | | |
| | MO-žiaci SZ |
| | VIII. kolo (04.10.2008) o 12.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| 12,00 | Tlmače | - | Lok | HEGEDUŠ | | | |
| v Pukanci | Pl.Vozokany | - | St.Tekov | | | | |
| | N.Dedina | - | KŠK Levice | NAGY | | | |
| | Rybník | - | Podlužany | ROMAN st. | | | |
| | Hr.Kosihy | - | Hr.Kľačany | | | | |
| | Bátovce | - | Kozárovce | Žirko | | | |
| 10,00 | Čajkov | - | N.Tekov | MACHO | | | |