| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| | IX. kolo (28.09.2008) o 15.30 hod. | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Bátovce | - | N.Tekov | Majer | ZOUBEK | | Šafár |
| | Žemberovce | - | Plášťovce | BODŽÁR | ROMAN J. | | Dvornák |
| | Hr.Kľačany | - | Kozárovce | LIESKOVSKÝ | KLABNÍKOVÁ | | |
| | Kalinčiakovo | - | Čajkov | ZAIMI | MORVAY | | Kovács |
| 10,30 hod. | Želiezovce | - | H.Turovce | ŽIRKO | SZIKORA ml: | Végh | |
| | Podlužany | - | N.Dedina | ĎURINA | Chlebo | | Kubica |
| | P.Vozokany | - | St.Tekov | Titurus | Farkaš | | |
| | D.Pial | - | Levice | HEGEDÚŠ | NAGY | | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | IX. kolo (28.09.2008) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Bory | - | P.Ruskov | SZLÉNYI | | | |
| | Ip.Úľany | - | M.Ludany | Sekereš | | | |
| | V.Turovce | - | Šarovce | HAVRAN | | | |
| | Santovka | - | Hrkovce | JONÁŠ | | | |
| | Lok | - | Rybník | MACHO | | | |
| | Sikenica | - | Jur n/Hr | Bencsík | | | |
| | Čata | - | Pukanec | ŽIRKO | | | |
| | Keť | - | Vyškovce | SZIKORA st. | SZIKORA ml. | | |
| | III.trieda JV |
| | IX. kolo (28.09.2008) o 12.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Ip.Sokolec | - | T.Lužany 4SFC | HAVRAN | | | |
| | Pastovce | - | Málaš | SZIKORA st. | | | |
| | Tupá | - | Hokovce | Sekereš | | | |
| | Farná | - | Tešmak | SVETLOŠÁK | | | |
| | Hronovce | - | Lontov | Bencsík | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda SZ |
| | IX. kolo (28.09.2008) o 12.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Hr.Kosihy | - | Beša | BODŽÁR | | | |
| 10,30 hod. | M.Kozmálovce | - | H.Trsťany | KLABNÍKOVÁ | | | |
| 11,00 hod. | V.Kozmálovce | - | Jur n/Hr. "B | NAGY | | | |
| | V.Ďúr | - | Podlužany "B | MACHO | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast JV |
| | VII. kolo (27.09.2008) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | P.Ruskov | - | H.Vrbica | BODŽÁR | | | |
| | V.Ludince | - | Hronovce | | | | |
| | Plášťovce | - | Jur n/Hr. | SEKEREŠ | | | |
| | Kalinčiakovo | - | Kalná n/Hr. | JONÁŠ | | | |
| | Ip.Sokolec | - | H.Turovce | SZIKORA st. | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-dorast SZ |
| | VII. kolo (27.09.2008) o 15.30 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| | Kozárovce | - | N.Tekov | Hegedus | | | |
| | H.Kľačany | - | Rybník | ROMAN J. | | | |
| | Podlužany | - | N.Dedina | MACHO | | | |
| | Tlmače | - | Žemberovce | KLABNÍKOVÁ | | | |
| | Lok | - | Čajkov | ĎURINA | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci JV |
| | VII. kolo (27.09.2008) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| "dorast" | P.Ruskov | - | H.Vrbica | BODŽAR | | | |
| "dorast" | V.Ludince | - | D.Pial | | | | |
| "dorast" | Plášťovce | - | M.Ludany | SEKEREŠ | | | |
| 15,30 | Demandice | - | Vyškovce | | | | |
| | Voľno | - | Šarovce | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | Čaka | - | Kalná n/Hr | ZOUBEK | | | |
| "dorast" | Ip.Sokolec | - | Šahy "B | SZIKORA st. | | | |
| | | | | | | | |
| | MO-žiaci SZ |
| | VII. kolo (27.09.2008) o 13.00 | R | AR1 | AR2 | DZ |
| "dorast" | Kozárovce | - | N.Tekov | Hegedus | | | |
| "dorast" | Hr.Kľačany | - | Bátovce | ROMAN J. | | | |
| "dorast" | Podlužany | - | Hr.Kosihy | MACHO | | | |
| | KŠK Levice | - | Rybník | | | | |
| | St.Tekov | - | N.Dedina | | | | |
| "dorast" | Tlmače | - | Pl.Vozokany | KLABNÍKOVÁ | | | |
| "dorast" | Lok | - | Čajkov | ĎURINA | | | |