| | MO dorast SZ | | | | |
| pozn: | XV. kolo (08.05.2008) o 14.00 hod. | HR | | | |
| | Lok | - | Tlmače | Nagy | | | |
| | Kozárovce | - | Hronské Kosihy | Máčaj | | | |
| | Nový Tekov | - | Rybník | Ďurina | | | |
| | Podlužany | - | Voľno | - | | | |
| | Hronské Kľačany | - | voľno | - | | | |
| | Čajkov | - | Žemberovce | Roman | | | |
| | | | | | | | |
| | MO dorast JV | | | | |
| | XV. kolo (08.05.2008) o 14.00 hod. | | | | |
| | Hontianska Vrbica | - | Veľké Ludince | Vida | | | |
| | Kalinčiakovo | - | Demandice | Macho | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Pohronský Ruskov | Bodžár | | | |
| | Kalná nad Hronom | - | Plášťovce | Hegedus | | | |
| | Voľno | - | Tekovské Lužany | - | | | |
| | Horné Turovce | - | Hronovce | Szikora ml. | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci SZ | | | | |
| | XIX. kolo (08.05.2008) o 16.30 hod. | | | | |
| | Kozárovce | - | Lok | Máčaj | | | |
| | Starý Tekov | - | Tlmače | Nagy | | | |
| | KŠK Levice | - | Hronské Kosihy | Vida | | | |
| | Čajkov | - | Žemberovce | Roman | | | |
17,30
| Hronské Kľačany | - | Rybník | Ďurina | | | |
| | Nová Dedina | - | Nový Tekov | Szelenyi | | | |
| v Pukanci | Plavé Vozokany | - | Bátovce | predohraté 1.5. | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci JV | | | | |
| | XIX. kolo (08.05.2008) o 16.30 hod. | | | | |
| | Vyškovce | - | Hontianska Vrbica | Szikora st. | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Veľké Ludince | Bodžár | | | |
| | voľno | - | Demandice | - | | | |
| | Kalná nad Hronom | - | Dolný Pial | Hegedus | | | |
| 10,30 | Šarovce | - | Pohronský Ruskov | Jonáš | | | |
| | Horné Turovce | - | Plášťovce | Szikora ml. | | | |
| | Mýtne Ludany | - | Voľno | - | | | |
| | | | | | | | |
| | Oblastné majstrovstvá | | | | |
| Pozn: | XXV. kolo (11.05.2008) o 16.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| | Podlužany | - | Starý Tekov | Ďurina | Morvay | | Čornák
|
| | Tlmače | - | Kozárovce | M.Štrba | Nagy | | |
| 10,30 | Želiezovce | - | Šarovce | Máčaj | Klabníková | | |
| | Hronské Kľačany | - | Nový Tekov | Žirko | Bencsík | | Šafár |
| | Čajkov | - | Horné Turovce | Hegedus | Majer | | |
| | Nová Dedina | - | Plavé Vozokany | Lieskovský | | | Kovács |
| | Plášťovce | - | Žemberovce | Vida | | | |
| | Dolný Pial | - | Levice | Sekereš | Jonáš | | Drappan |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | |
| | XXV. kolo (11.05.2008) o 16.30 hod. | | | | |
| | Čata | - | Vyškovce | Máčaj | Klabníková
| | |
| | Keť | - | Lok | Bodžár | | | |
| | Jur nad Hronom | - | Kalinčiakovo | Kováč H.
| Roman
| | |
| | Veľké Turovce | - | Santovka | Szikora ml. | | | |
| | Hrkovce | - | Hronské Kosihy | Szikora st.
| | | |
| | Mýtne Ludany | - | Rybník | Szelenyi | | | |
| | Ipeľské Úľany | - | Bory | Macho | | | |
| | Bátovce | - | P.Ruskov | Barcík | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda SZ | | | | |
| | XXIII. kolo (11.05.2008) o 13.30 hod. | | | | |
| | Voľno | - | Podlužany "B | - | | | |
| | Beša | - | voľno | - | | | |
| | Pukanec | - | Vyšné | Lieskovský | | | |
| 11,00 | Veľké Kozmálovce | - | Veľký Ďúr | Nagy | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda JV | | | | |
| | XIII. kolo (11.05.2008) o 13.30 hod. | | | | |
| | Hokovce | - | Hronovce | Szikora st.
| | | |
| | Farná | - | Tupá | Bodžár | | | |
| 16,30 | Ipeľský Sokolec | - | Pastovce | Zaimi | | | |
| | Málaš | - | Sikenica | Klabníková | | | |
| 11,00 | T.Lužany 4FSC | - | Lontov | Jonáš | | | |
| | | | | | | | |
| | MO dorast SZ | | | | |
| | XVII. kolo (11.05.2008) o 13.30 hod. | | | | |
| so 14,00 | Kozárovce | - | Lok | Roman | | | |
| so 14,00 | Nový Tekov | - | Tlmače | Hegedus | | | |
| so 14,00 | Podlužany | - | Hronské Kosihy | Máčaj | | | |
| so 14,00 | Hronské Kľačany | - | Rybník | Ďurina | | | |
| | Čajkov | - | Voľno | - | | | |
| | Voľno | - | Žemberovce | - | | | |
| | | | | | | | |
| | MO dorast JV | | | | |
| | XVII. kolo (11.05.2008) o 13.30 hod. | | | | |
| so 16,30 | Kalinčiakovo | - | Hontianska Vrbica | Macho | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Veľké Ludince | Zaimi | | | |
| so 13,30 | Kalná nad Hronom | - | Demandice | Vida | | | |
| | Voľno | - | Pohronský Ruskov | - | | | |
| so 14,00 | Horné Turovce | - | Plášťovce | Szikora ml. | | | |
| | Tekovské Lužany | - | Hronovce | Jonáš | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci SZ | | | | |
| | XXI. kolo (10.05.2008) o 16.30 hod. | | | | |
| | Starý Tekov | - | Kozárovce | Roman | | | |
| | KŠK Levice | - | Lok | VIDA | | | |
| | Čajkov | - | Tlmače | Máčaj | | | |
| | Hronské Kľačany | - | Hronské Kosihy | Ďurina | | | |
| | Nová Dedina | - | Žemberovce | r | | | |
| v Pukanci | Plavé Vozokany | - | Rybník | r | | | |
| | Nový Tekov | - | Bátovce | Hegedus | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci JV | | | | |
| | XXI. kolo (10.05.2008) o 16.30 hod. | | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Vyškovce | Bodžár | | | |
| | voľno | - | Hontianska Vrbica | - | | | |
11,30
| Kalná nad Hronom | - | Veľké Ludince | Vida | | | |
| | Šarovce | - | Demandice | Jonáš | | | |
| | Horné Turovce | - | Dolný Pial | Szikora ml. | | | |
| | Mýtne Ludany | - | Pohronský Ruskov | r | | | |
| | Plášťovce | - | Voľno | - | | | |