| | MO | | | | | | |
| pozn. | XX. kolo (13.04.2008) o 15.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| | Nová Dedina | - | Čajkov | Havran | Roman | | |
| | Plášťovce | - | Hronské Kľačany | Máčaj | Vyskočil | | |
| | Dolný Pial | - | Želiezovce | Pál | Bodžár | | Šafár |
| | Žemberovce | - | Tlmače | Žirko | Jonáš
| | Dvornák |
| | Plavé Vozokany | - | Podlužany | Sekereš | Barcík | | Kovács |
| | Horné Turovce | - | Starý Tekov | Ďurina | Hegedus | | Drappan |
| | Nový Tekov | - | Kozárovce | Zaimi | Morvay | | |
| 10,00 | Levice | - | Šarovce | Bakači | Morvay | | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | | | |
| | XX. kolo (13.04.2008) o 15.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| | Mýtne Ludany | - | Hrkovce | Macho | | | |
| | Ipeľské Úľany | - | Veľké Turovce | Szikora st. | | | |
| | Pohronský Ruskov | - | Jur nad Hronom | Szelenyi | | | |
| | Bory | - | Keť | Nagy | | | |
| | Rybník | - | Čata | Bakači | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Vyškovce | Lieskovský | | | |
| | Santovka | - | Lok | Szikora ml. | | | |
| | Bátovce | - | Kalinčiakovo | Vida | Klabníková
| | Kubica
|
| | | | | | | | |
| | III.trieda SZ | | | | | | |
| | XVIII. kolo (13.04.2008) o 12.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| predohr.20.kola | Podlužany "B | - | Vyšné | Havran | | | |
| | Veľký Ďúr | - | Beša | Bodžár | | | |
| 11,00 | Veľké Kozmálovce | - | Pukanec | Nagy | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda JV | | | | | | |
| | začína až 27.4.2008
| | | | |
| | | | | | | | |
| | MO dorast SZ | | | | | | |
| | XII. kolo (13.04.2008) o 12.30 hod. | | | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Hronské Kľačany | - | Podlužany | | | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Čajkov | - | Nový Tekov | Ďurina
| Toman
| | |
| | voľno
| - | Kozárovce | Pukanec je odhlásený zo súťaže
|
| | Voľno | - | Lok | - | | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Rybník | - | Tlmače | Macho | | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Žemberovce | - | Hronské Kosihy | Zaimi | | | |
| | | | | | | | |
| | MO dorast JV | | | | | | |
| | XII. kolo (13.04.2008) o 12.30 hod. | | | | |
| | Voľno | - | Kalná nad Hronom | - | | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Horné Turovce | - | Ipeľský Sokolec | Szikora ml | | | |
| | Tekovské Lužany | - | Kalinčiakovo | Zaimi
| . | | |
| | Plášťovce | - | Hontianska Vrbica | Vyskočil | Máčaj | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Pohronský Ruskov | - | Veľké Ludince | Bodžár
| | | |
| sob 12.4.o 13,00 | Hronovce | - | Demandice | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci SZ | | | | | | |
| | XVI. kolo (12.04.2008) o 15.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| | Nová Dedina | - | Hronské Kľačany | | | | |
| v Pukanci | Plavé Vozokany | - | Čajkov | . | . | | |
| | Nový Tekov | - | KŠK Levice | Roman | | | |
| | Rybník | - | Starý Tekov | Macho | | | |
| | Žemberovce | - | Kozárovce | Zaimi | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Lok | Ďurina
| Toman
| | |
| | Bátovce | - | Tlmače | | | | |
| | | | | | | | |
| | MO žiaci JV | | | | | | |
| | XVI. kolo (12.04.2008) o 15.30 hod. | HR | AR1 | AR2 | DZ |
| | Horné Turovce | - | Šarovce | Szikora ml. | | | |
| | Mýtne Ludany | - | Kalná nad Hronom | . | | | |
| | Plášťovce | - | Tupá | Szikora st. | | | |
| | Pohronský Ruskov | - | Ipeľský Sokolec | Bodžár
| | | |
| | Dolný Pial | - | Vyškovce | | | | |
| sob 12.4.o 12,00 | Demandice | - | Hontianska Vrbica | Hegedus
| | | |
| | Voľno | - | Veľké Ludince | - | | | |
| | | | | | | | |
| | V.liga Východ | | dorast | | | | |
| pozn.: | XIX. kolo (12.04.2008) o 15,30 hod. | R: | AR1:(ofz) | | |
| sob 15,30 | Jur n/Hronom | - | Marcelová | Vincze | Hegedus
| | |
| | KS SŽ Východ | | | | | | |
| pozn.: | XV. kolo (12.04.2008) o 15.30 hod. | R: | AR1:(ofz) | | |
| s 15.30 | Tek.Lužany | - | Imeľ | Szabó | - | | |