| | ObM | | | | |
| pozn: | XXVII. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Nová Dedina | - | Podlužany | Kudela | Farkaš
| | |
| | Čata | - | Starý Tekov | Molnár | Ábel | | |
| | Pohronský Ruskov | - | Žemberovce | Menyhert | Havran | | Barcík |
| | Horné Túrovce | - | Plavé Vozokany | Imre | Černák | | |
| | Jur n/Hronom | - | Čajkov | Kendi | Ďurík
| | |
| | Plášťovce | - | Veľký Ďúr | Kováč | Slúka | | |
| | Hronské Kľačany | - | Nový Tekov | Jakab | Pokorný
| | Havran |
| | Lok | - | Šahy | Dvornák | Krnáč | | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | |
| pozn: | XXVII. kolo (24.05.2015) o 17.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| 10:30 | Tlmače | - | Rybník | Urblík | Szikora | | |
| | Hronovce | - | Čaka | Titurus | | | |
| | Vyškovce nad Ipľom | - | Keť | Hudec
| | | |
| | Horné Semerovce | - | Hronské Kosihy | Janec
| | | |
| 11:00 | Veľké Kozmálovce | - | Bory | Sluka | | | |
| | Bátovce | - | Veľké Turovce | Torok | Búri | | |
| | Mýtne Ludany | - | Pukanec | Urblík | Szikora | | |
| | Šarovce | - | Dolný Pial | Sekereš | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda | | | | |
| pozn: | XXIII. kolo (24.05.2015) o 14.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Ipeľské Úľany | - | Ipeľský Sokolec | Kováč | | | |
| | Lontov | - | Farná | Imre | Černák
| | |
| | Málaš | - | Malé Ludince | Ďurík | Kendi | | |
| | Beša | - | Hokovce | Krnáč | Dvornák | | |
| | Demandice | - | Tupá | | | | |
| | Pastovce | - | Voľno | | | | |
| 11:00 | Malé Kozmálovce | | Hontianske Trsťany | Búri | Torok | | |
| | | | | | | | |
| | ObM dorast | | | | |
| pozn: | XXVII. kolo (23.05.2015) o 17.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | voľno | - | Podlužany | | | | |
| | Tekovské Lužany | - | Ipeľský Sokolec | Torok | Lukáč | | |
| | Pohronský Ruskov | - | voľno | | | | |
| | Hontianska Vrbica | - | Plášťovce | Kendi | | | |
| | Horné Túrovce | - | Čajkov | Janec | Menyhert | | |
| | Jur n/Hronom | - | Veľký Ďúr | Búri | Černák | | |
| 22.5. | Vyškovce n/Ipľom | - | Kalinčiakovo | Janec
| Hudec
| | |
| | KŠK Levice | - | Starý Tekov | Molnár | Ďurík
| | |
| | | | | | | | |
| | ObM žiaci JV | | | | |
| pozn: | XVII. kolo (23.05.2015) o 14.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Tekovské Lužany | - | KŠK Levice | Torok | Lukač | | |
| | Kalná n/Hronom | - | Čata | Havran | | | |
| | Jur n/Hronom | - | Voľno | | | | |
| | Veľké Ludince | - | Hontianska Vrbica | R: | | | |
| | Lok | - | Kalinčiakovo | Búri | Černák | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ObM žiaci SZ | | | | |
| pozn: | XVII. kolo (23.05.2015) o 14.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Tlmače | - | Rybník | Farkaš | | | |
| | Nová Dedina | - | Kozárovce | Krnáč | | | |
| | Veľké Kozmálovce | - | Žemberovce | Molnár | | | |
| | Hronské Kľačany | - | Hronské Kosihy | Ďurík
| | | |
| | Čajkov | - | Starý Tekov | Kováč | | | |
| | | - | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Turnaj prípraviek - | | | | |
| pozn: | 24.05.2015 o9:00 Pohronský Ruskov | Menyhért | | | |
| | | | | | |