| | ObM | | | | |
| pozn: | X. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Čata | - | Podlužany | Kupča | Krnáč | | |
| | Žemberovce | - | Nová Dedina | Kováč | Farkaš M. | | Šafár |
| | Starý Tekov | - | Plavé Vozokany | Molnár | Búri | | |
| | Čajkov | - | Pohronský Ruskov | Kúdela | Botka | | |
| | Veľký Ďúr | - | Horné Turovce | Slúka | Košťúr | | |
| | Nový Tekov | - | Jur nad Hronom | Žirko | | | |
| | Lok | - | Plášťovce | Ďurina | Zoubek | | |
| | Šahy | - | Hronské Kľačany | Mistrík | | | |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | |
| pozn: | X. kolo (05.10.2014) o 14.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Čaka | - | Rybník | Sekereš | | | |
| | Keť | - | Tlmače | Tóth | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Hronovce | Kendi | | | |
| | Bory | - | Vyškovce nad Ipľom | Rédli | | | |
| | Veľké Turovce | - | Horné Semerovce | Szikora st. | Janec | | |
| | Pukanec | - | Veľké Kozmálovce | Urblík | | | |
| | Šarovce | - | Bátovce | Hamaliar | | | |
| | Dolný Pial | - | Mýtne Ludany | Hudec | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda | | | | |
| pozn: | X. kolo (05.10.2014) o 11.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Ipeľský Sokolec | - | Ipeľské Úľany | Kupča | Krnáč | | |
| | Farná | - | Lontov | Hudec | Sekereš | | |
| | Malé Ludince | - | Málaš | Tóth | | | |
| | Hokovce | - | Beša | Mistrík | | | |
| | Tupá | - | Demandice | Janec | Szikora st. | | |
| | Voľno | - | Pastovce | | | | |
| | Hontianske Trsťany | - | Malé Kozmálovce | Urblík | | | |
| | ObM dorast | | | | |
| pozn: | X. kolo (04.10.2014) o 14.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Ipeľský Sokolec | - | Podlužany | Hudec
| | | |
| | Žemberovce | - | Tlmače | Ďurík | | | |
| | Plášťovce | - | Tekovské Lužany | Szikora st. | Janec | | |
| | Čajkov | - | Pohronský Ruskov | Kúdela | Tóth | | |
| | Veľký Ďúr | - | Hontianska Vrbica | Molnár | Zoubek | | |
| | Kalinčiakovo | - | Horné Turovce | Kendi | Košťúr | | |
| H.Kľačany | KŠK Levice | - | Jur nad Hronom | Torok | Buri | | |
| | Starý Tekov | - | Vyškovce n/ Ipľom | Kováč | | | |
| | | | | | | | |
| | ObM žiaci JZ | | | | |
| pozn: | VI. kolo (04.10.2014) o 12.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| Ip.Sokolec | Čata | - | KŠK Levice | Hudec | | | |
| | Voľno | - | Tekovské Lužany | | | | |
| Santovka | Hontianska Vrbica | - | Kalná nad Hronom | Košťúr | | | |
| | Lok | - | Jur nad Hronom | Zoubek | Molnár | | |
| | Kalinčiakovo | - | Veľké Ludince | Kendi | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ObM žiaci SV | | | | |
| pozn: | VI. kolo (04.10.2014) o 12.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Kozárovce | - | Rybník | Torok | | | |
| | Žemberovce | - | Tlmače | Ďurík | | | |
| | Hronské Kosihy | - | Nová Dedina | Búri | | | |
| | Veľké Kozmálovce
| - | Čajkov | Kúdela | | | |
| | Starý Tekov | - | Hronské Kľačany | Kováč | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Turnaj prípraviek - | | | | |
| pozn: | 03.10.2014 o 15:00 hod. Šahy | | R: | Janec | |