| | | | | | | | | |
| | | ObM | | | | |
| | pozn: | VI. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Šahy | - | Jur nad Hronom | Imre | Botka | | |
| | HP Jur n/Hr.
| Plášťovce | - | Horné Turovce | Urblík | Pokorný | | |
| | | Hronské Kľačany | - | Pohronský Ruskov | Tóth | Košťúr | | Štrba M.
|
| | | Lok | - | Starý Tekov | Kupča | Zoubek | | Simon |
| | | Nový Tekov | - | Nová Dedina | Kúdela | Roman | Kendi | |
| | | Veľký Ďur | - | Podlužany | Molnár | Chlebo | Búri | Šafár |
| | | Čajkov | - | Čata | Ďurina | Krnáč | | |
| | | Plavé Vozokany | - | Žemberovce | Sekereš | Hamaliar | | |
| | | | | | | | | |
| | | II.trieda | | | | |
| | pozn: | VI. kolo (07.09.2014) o 16.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Hronské Kosihy | - | Keť | Ďurík | | | |
| | | Bory | - | Čaka | Rédli | Janec | | |
| | | Veľké Turovce | - | Rybník | Sluka | | | |
| | | Pukanec | - | Tlmače | Kováč | Havran | | |
| | | Šarovce | - | Hronovce | Bakači | Hudec
| | |
| | | Mýtne Ludany | - | Vyškovce nad Ipľom | Torok | Hengerics | | |
| | | Bátovce | - | Horné Semerovce | Szíkora | | | |
| | | Dolný Pial | - | Veľké Kozmálovce | Mistrík | | | |
| | | | | | | | | |
| | | III.trieda | | | | |
| | pozn: | VI. kolo (07.09.2014) o 13.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Malé Ludince | - | Farná | Hudec | Sekereš | | |
| | | Hokovce | - | Ipeľský Sokolec | Imre | Botka | | |
| | | Tupá | - | Ipeľské Úľany | Sluka | | | |
| | | Voľno | - | Lontov | | | | |
| | 11:00 | Malé Kozmálovce | - | Málaš | Lieskovský | | | |
| | | Pastovce | - | Beša | Hamaliar | | | |
| | | Hontianske Trsťany | - | Demandice | Janec | Rédli | | |
| | | | | | | | | |
| | | ObM dorast | | | | |
| | pozn: | VI. kolo (06.09.2014) o 16.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Starý Tekov | - | Horné Turovce | Búri | Imre | | |
| | | Jur nad Hronom | - | Hontianska Vrbica | Botka | Kendi | | |
| | | Vyškovce n/ Ipľom | - | Pohronský Ruskov | Janec | Pokorný | | |
| | | KŠK Levice | - | Tekovské Lužany | Kúdela | Macko | | |
| | | Kalinčiakovo | - | Tlmače | Kováč | Hengerics | | |
| | | Veľký Ďur | - | Podlužany | Rédli | Košťúr | | |
| | | Čajkov | - | Ipeľský Sokolec | Ďurík | | | |
| | | Plášťovce | - | Žemberovce | Szikora | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ObM žiaci JZ | | | | |
| | pozn: | II. kolo (06.09.2014) o 13.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Hontianska Vrbica | - | Voľno | | | | |
| | zrušené | Lok | - | Čata | Košťúr | Rédli | | |
| | | Veľké Ludince | - | KŠK Levice | Zoubek | | | |
| | | Jur nad Hronom | - | Tekovské Lužany | Kendi | Botka | | |
| | | Kalinčiakovo | - | Kalná nad Hronom | Kováč | Hengerics | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ObM žiaci SV | | | | |
| | pozn: | II. kolo (06.09.2014) o 13.30 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | | Hronské Kosihy | - | Žemberovce | Slúka | | | |
| | | Čajkov | - | Kozárovce | Ďurík | | | |
| | 10,30 | Rybník | - | Hr. Kľačany | Slúka | | | |
| | | Veľké Kozmálovce | - | Tlmače | Kúdela | Macko | | |
| | | Starý Tekov | - | Nová Dedina | Imre | Búri | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | Turnaj prípraviek - | R: | | | |
| | pozn: | 06.09.2014 o 10:00 Kalná Nad Hronom | Rédli | | | |
| | | V.liga dorast - východ
| | | | |
| | SO 12:30
| Rybník - Komjatice
| Meszáros | Molnár | | |
| | | | | | | |