| | ObM | | | | |
| pozn: | XI. kolo (16.10.2011) o 14.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Veľký Ďur | - | Kalinčiakovo | Szikora st. | Roman | | Drappan |
| | Plášťovce | - | Pohronský Ruskov | Ďurina | Krnáč | | Farkaš |
| | Horné Turovce | - | Čajkov | Ševčík | Hudec | | |
| | Nová Dedina | - | Hronské Kosihy | Vida | Chlebo | | Gálik |
| | Tekovské Lužany | - | Veľké Turovce | Havran | Tóth | | |
| | Hronské Kľačany | - | Čata | Sekereš | | | Šafár |
| | Keť | - | Rybník | Žirko | Bizov | | Štrba
|
| | Podlužany | - | Starý Tekov | Urblík | Barcík | | Dvornák |
| | | | | | | | |
| | II.trieda | | | | |
| pozn: | XI. kolo (16.10.2011) o 14.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Žemberovce | - | Malé Kozmálovce | Zoubek | | | |
| | Ipeľské Úľany | - | Plavé Vozokany | Zaimi | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Dolný Pial | Slúka | | | |
| | Šarovce | - | Nový Tekov | Križan | | | |
| | Beša | - | Veľké Kozmálovce | Híveš | | | |
| | Vyškovce | - | Bory | Bakači st. | | | |
| | Lok | - | Jur n/Hronom | Szikora ml. | | | |
| | Pukanec | - | Mýtne Ludany | Macho | | | |
| | | | | | | | |
| | III.trieda | | | | |
| pozn: | XI. kolo (16.10.2011) o 11.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Tupá | - | Hontianske Trsťany | Ševčík | | | |
| | Hokovce | - | Malé Ludince | Ďurina | | | |
| | Santovka | - | T. Lužany 4FSC | Urblík | | | |
| | Málaš | - | Hronovce | Bizov | Žirko | | |
| | Voľno | - | Demandice | --- | | | |
| | Bátovce | - | Horné Semerovce | Vida | | | |
| | Tešmak | - | Pastovce | Zaimi | | | |
| | Lontov | - | Farná | Slúka | Bakači st. | | |
| | | | | | | | |
| | ObM dorast | | | | |
| pozn: | XI. kolo (15.10.2011) o 14.00 hod. | R: | AR1: | AR2: | DZ: |
| | Hontianska Vrbica | - | Kalinčiakovo | Szikora ml. | | | |
| | Dolný Pial | - | Pohronský Ruskov | Zoubek | | | |
| 10,00 | Veľké Ludince | - | Čajkov | Simon
| | | |
| | Horné Turovce | - | Voľno | ---- | | | |
| | Kozárovce | - | Jur n/Hronom | Slúka | Tóth
| | |
| | Starý Tekov | - | Plášťovce | Krnáč
| | | |
| | Bátovce | - | Rybník | Bakači st. | Bizov
| | |
| | Podlužany | - | Hronské Kľačany | Ďurina | | | |
| | | | | | | | |
| pozn: | ObM žiaci JV | R: | AR1: | AR2: | |
| | IX. kolo (15.10.2011) o 11.30 hod. | | | | |
| | Hontianska Vrbica | - | Čata | Szikora ml. | | | |
| 10,00 | Kalná n/Hronom | - | Keť | R
| | | |
| 12,00 | Veľké Ludince | - | Tekovské Lužany | Simon
| | | |
| | Veľké Turovce | - | Jur n/Hronom | Sekereš | | | |
| | Vyškovce | - | Plášťovce | Hudec | | | |
| | Čaka ´B´ | - | Šahy ´B´ | Zoubek | | | |
| | Ipeľský Sokolec | - | Mýtne Ludany | R
| | | |
| | | | | | | | |
| pozn: | ObM žiaci SZ | R: | AR1: | AR2: | |
| | IX. kolo (15.10.2011) o 11.30 hod. | | | | |
| | Žemberovce | - | KŠK Levice | Bizov
| | | |
| | Voľno | - | Čaka "A" | ---- | | | |
| | Pukanec | - | Hronské Kosihy | Bakači st. | | | |
| | Kozárovce | - | Nový Tekov | Slúka | | | |
| | Starý Tekov | - | Dolný Pial | Krnáč
| | | |
| | Veľký Ďur | - | Rybník | Tóth | | | |
| | Tlmače | - | Hronské Kľačany | Ďurina
| | | |
| | | | | | | | |
| | 2. liga ženy 9. kolo 16.10. o 11.00. | R | AR1 | AR2 | |
| | Čaka | | Selce | ZsFZ(Slovák) | Híveš
| Tóth | |
| | | | | | | | |